MTU 396

MakeModel seriesYear of constructionPower KWU/MIN
8V 396 TE74L10001900
12V 396 TE74L15001900
16V 396 TE74L20001900
8V 396 TE9411202000
12V 396 TE9416802000
16V 396 TE9421502000
8V 396 TE74L10001900
12V 396 TE74L15001900
16V 396 TE74L20001900
8V 396 TE9411202000
12V 396 TE9416802000
16V 396 TE9421502000
8V 396 TE74L10001900
12V 396 TE74L15001900
16V 396 TE74L20001900
8V 396 TE9411202000
12V 396 TE9416802000
16V 396 TE9421502000
8V 396 TE74L10001900
12V 396 TE74L15001900
16V 396 TE74L20001900
8V 396 TE547901800
12V 396 TE5412001800
8V 396 TE549251800
12V 396 TE5413901800
8V 396 TE74L10001900
12V 396 TE74L15001800
16V 396 TE74L20001900
8V 396 TE9411202000
12V 396 TE9416802000
16V 396 TE9421502000
8V 396 TE547901800
12V 396 TE5412001800
16V 396 TE5415801800
8V 396 TE549251800
12V 396 TE5413901800
16V 396 TE5418501800
8V 396 TE546801500
12V 396 TE5410301500
16V 396 TE5413601500
8V 396 TE547901500
12V 396 TE5411851500
16V 396 TE5415801500
8V 396 TC646401600
12V 396 TC649601600
8V 396 TE646801600
12V 396 TE6410201600
16V 396 TE6413601600
8V 396 TE748401900
12V 396 TE7412601900
16V 396 TE416801900
8V 396 TE74L10001900
12V 396 TE74L15001900
16V 396 TE74L20001900
8V 396 TE8410001900
12V 396 TE8415001900
16V 396 TE8420001900
16V 396 TB8422401900
8V 396 TE9411202000
12V 396 TE9416802000
16V 396 TE9422402000
12V 396 TB9419202100
16V 396 TB9425602100
8V 396 TC546401500
12V 396 TC549601500
16V 396 TC5412801500
8V 396 TE546801500
12V 396 TE5410301500
16V 396 TE5413601500
8V 396 TC547501800
12V 396 TC5411251800
16V 396 TC5415001800
8V 396 TE547901800
12V 396 TE5412001800
16V 396 TE5415801800
8V 396 TC547501500
12V 396 TC5411301500
16V 396 TC5415001500
8V 396 TE547901500
12V 396 TE5411851500
16V 396 TE5415801500
8V 396 TC548701800
12V 396 TC5413101800
16V 396 TC5417401800
8V 396 TE549251800
12V 396 TE5413901800
16V 396 TE5418501800
8V 396 TC346701500
12V 396 TC3410001500
16V 396 TC3413301500
8V 396 TB347251500
12V 396 TB3410901500
16V 396 TB3414501500
8V 396 TE347251500
12V 396 TE3410901500
16V 396 TE3414501500
8V 396 TC347701800
12V 396 TC3411551800
16V 396 TC3415401800
8V 396 TB348351800
12V 396 TB3412501800
16V 396 TB3416701800
8V 396 TE348351800
12V 396 TE3412501800
16V 396 TE3416701800
8V 396 TC34R6701500
12V 396 TC34R10001500
16V 396 TC34R13301500
6V 396 TB34R5401500
8V 396 TB34R7251500
12V 396 TB34R10901500
16V 396 TB34R14501500
6V 396 TC345751500
8V 396 TC347701500
12V 396 TC3411551500
16V 396 TC3415401500
6V 396 TB346251500
8V 396 TB348351500
12V 396 TB3412551500
16V 396 TB3416751500
8V 396 TE348351500
12V 396 TE3412551500
16V 396 TE3416751500
8V 396 TC34D9001500
12V 396 TC34D13501500
16V 396 TC34D18001500
8V 396 TB34D9801500
12V 396 TB34D14751500
16V 396 TB34D19651500
8V 396 TC349001800
12V 396 TC3413501800
16V 396 TC3418001800
8V 396 TB349801800
12V 396 TB3414751800
16V 396 TB3419651800
8V 396 TE349801800
12V 396 TE3414751800
16V 396 TE3419651800
8V 396 TB348901800
12V 396 TB3413401800
16V 396 TB3417851800
8V 396 TE348901800
12V 396 TE3413401800
16V 396 TE3417851800
6V 396 TC145901800
8V 396 TC147851800
12V 396 TC1411801800
16V 396 TC1415701800
8V 396 TB149201800
12V 396 TB1413801800
16V 396 TB1418401800
8V 396 TE149201800
12V 396 TE1413801800
16V 396 TE1418401900
12V 396 TB4413801900
16V 396 TB4418401900
12V 396 TE4413801900
16V 396 TE4418401900
12V 396 TB44L15002000
16V 396 TB44L20002000

Customer oriented and powerful

IMS - Industrial & Marine Service GmbH & Co. KG

Rubbertskath 29-31

D-46539 Dinslaken

+49 2064 60 190-0
sales@ims-germany.com
2018 Copyright © IMS GmbH & Co. KG

Recent Posts

Top Categories