MTU 2000
Make | Model series | Year of construction | Power KW | U/MIN |
12V 2000 M61 | | | 600 | 1800 |
16V 2000 M61 | | | 800 | 1800 |
8V 2000 M72 | | | 720 | 2250 |
10V 2000 M72 | | | 900 | 2250 |
12V 2000 M72 | | | 1080 | 2250 |
16V 2000 M72 | | | 1440 | 2250 |
10V 2000 M94 | | | 1193 | 2450 |
12V 2000 M94 | | | 1432 | 2450 |
16V 2000 M94 | | | 1939 | 2450 |
8V 2000 M94 | | | 932 | 2450 |
8V 2000 M84 | | | 810 | 2450 |
12V 2000 M84 | | | 1220 | 2450 |
16V 2000 M84 | | | 1630 | 2450 |
10V 2000 M84 | | | 1015 | 2450 |
8V 2000 M72 | | | 720 | 2250 |
10V 2000 M72 | | | 900 | 2250 |
12V 2000 M72 | | | 1080 | 2250 |
16V 2000 M72 | | | 1440 | 2250 |
12V 2000 M61 | | | 600 | 1800 |
16V 2000 M61 | | | 800 | 1800 |
10V 2000 M94 | | | 1193 | 2450 |
12V 2000 M94 | | | 1432 | 2450 |
16V 2000 M94 | | | 1939 | 2450 |
8V 2000 M94 | | | 932 | 2450 |
8V 2000 M84 | | | 810 | 2450 |
12V 2000 M84 | | | 1220 | 2450 |
16V 2000 M84 | | | 1630 | 2450 |
10V 2000 M84 | | | 1015 | 2450 |
8V 2000 M72 | | | 720 | 2250 |
10V 2000 M72 | | | 900 | 2250 |
12V 2000 M72 | | | 1080 | 2250 |
16V 2000 M72 | | | 1440 | 2250 |
12V 2000 M61 | | | 600 | 1800 |
16V 2000 M61 | | | 800 | 1800 |
10V 2000 M94 | | | 1193 | 1600 |
12V 2000 M94 | | | 1432 | 2450 |
16V 2000 M94 | | | 1939 | 2450 |
8V 2000 M94 | | | 932 | 2450 |
8V 2000 M84 | | | 810 | 2450 |
12V 2000 M84 | | | 1220 | 2450 |
16V 2000 M84 | | | 1630 | 2450 |
10V 2000 M84 | | | 1015 | 2450 |
8V 2000 M72 | | | 720 | 2250 |
10V 2000 M72 | | | 900 | 2250 |
12V 2000 M72 | | | 1080 | 2250 |
16V 2000 M72 | | | 1440 | 2250 |
12V 2000 M61 | | | 600 | 1800 |
16V 2000 M61 | | | 800 | 1800 |
12V 2000 G25-TB | | | 635 | 1500 |
12V 2000 G25 | | | 635 | 1500 |
12V 2000 G65-TB | | | 765 | 1500 |
12V 2000 G65 | | | 765 | 1500 |
16V 2000 G25-TB | | | 890 | 1500 |
16V 2000 G25 | | | 890 | 1500 |
16V 2000 G65-TB | | | 975 | 1500 |
16V 2000 G65 | | | 975 | 1500 |
18V 2000 G65-TB | | | 1100 | 1500 |
18V 2000 G65 | | | 1100 | 1500 |
12V 2000 G45-TB | | | 780 | 1800 |
12V 2000 G45 | | | 780 | 1800 |
12V 2000 G85-TB | | | 890 | 1800 |
12V 2000 G85 | | | 890 | 1800 |
16V 2000 G45-TB | | | 1010 | 1800 |
16V 2000 G45 | | | 1010 | 1800 |
16V 2000 G85-TB | | | 1115 | 1800 |
16V 2000 G85 | | | 1115 | 1800 |
18V 2000 G85-TB | | | 1310 | 1800 |
18V 2000 G85 | | | 1310 | 1800 |
12V 2000 G23 | | | 565 | 1500 |
12V 2000 G25-TB | | | 580 | 1500 |
12V 2000 G25 | | | 695 | 1500 |
12V 2000 G65-TB | | | 695 | 1500 |
12V 2000 G65 | | | 810 | 1500 |
16V 2000 G25-TB | | | 810 | 1500 |
16V 2000 G25 | | | 890 | 1500 |
16V 2000 G65-TB | | | 890 | 1500 |
16V 2000 G65 | | | 1000 | 1500 |
18V 2000 G65-TB | | | 1000 | 1500 |
18V 2000 G65 | | | 710 | 1800 |
12V 2000 G45-TB | | | 710 | 1800 |
12V 2000 G45 | | | 810 | 1800 |
12V 2000 G85-TB | | | 810 | 1800 |
12V 2000 G85 | | | 915 | 1800 |
16V 2000 G45-TB | | | 915 | 1800 |
16V 2000 G45 | | | 1010 | 1800 |
16V 2000 G85-TB | | | 1010 | 1800 |
16V 2000 G85 | | | 1191 | 1800 |
18V 2000 G85-TB | | | 1191 | 1800 |
18V 2000 G85 | | | 452 | 1500 |
12V 2000 G25 | | | 452 | 1500 |
12V 2000 G25-TB | | | 515 | 1500 |
12V 2000 G65-TB | | | 515 | 1500 |
12V 2000 G65 | | | 655 | 1500 |
16V 2000 G65-TB | | | 655 | 1500 |
16V 2000 G65 | | | 720 | 1500 |
18V 2000 G65-TB | | | 720 | 1500 |
18V 2000 G65 | | | 498 | 1500 |
12V 2000 P62 | | | 664 | 1500 |
16V 2000 P62 | | | 600 | 1800 |
12V 2000 P82 | | | 800 | 1800 |
16V 2000 P82 | | | 580 | 1500 |
12V 2000 G25-TB | | | 580 | 1500 |
12V 2000 G25 | | | 695 | 1500 |
12V 2000 G65-TB | | | 695 | 1500 |
12V 2000 G65 | | | 810 | 1500 |
16V 2000 G25-TB | | | 810 | 1500 |
16V 2000 G25 | | | 890 | 1500 |
16V 2000 G65-TB | | | 890 | 1500 |
16V 2000 G65 | | | 1000 | 1500 |
18V 2000 G65-TB | | | 1000 | 1500 |
18V 2000 G65 | | | 575 | 1500 |
12V 2000 P62 | | | 770 | 1500 |
16V 2000 P62 | | | 710 | 1800 |
12V 2000 G45-TB | | | 710 | 1800 |
12V 2000 G45 | | | 810 | 1800 |
12V 2000 G85-TB | | | 810 | 1800 |
12V 2000 G85 | | | 915 | 1800 |
16V 2000 G45-TB | | | 915 | 1800 |
16V 2000 G45 | | | 1010 | 1800 |
16V 2000 G85-TB | | | 1010 | 1800 |
6V 2000 G85 | | | 1191 | 1800 |
18V 2000 G85-TB | | | 1191 | 1800 |
18V 2000 G85 | | | 695 | 1800 |
12V 2000 P82 | | | 930 | 1800 |
16V 2000 P82 | | | 575 | 1500 |
12V 2000 P62 | | | 770 | 1500 |
16V 2000 P62 | | | 695 | 1800 |
12V 2000 P82 | | | 930 | 1800 |
16V 2000 P82 | | | 635 | 1500 |
12V 2000 G25-TB | | | 635 | 1500 |
12V 2000 G25 | | | 765 | 1500 |
12V 2000 G65-TB | | | 765 | 1500 |
12V 2000 G65 | | | 890 | 1500 |
16V 2000 G25-TB | | | 890 | 1500 |
16V 2000 G25 | | | 975 | 1500 |
16V 2000 G65-TB | | | 975 | 1500 |
16V 2000 G65 | | | 1100 | 1500 |
18V 2000 G65-TB | | | 1100 | 1500 |
18V 2000 G65 | | | 780 | 1800 |
12V 2000 G45-TB | | | 780 | 1800 |
12V 2000 G45 | | | 890 | 1800 |
12V 2000 G85-TB | | | 890 | 1800 |
12V 2000 G85 | | | 1010 | 1800 |
16V 2000 G45-TB | | | 1010 | 1800 |
16V 2000 G45 | | | 1115 | 1800 |
16V 2000 G85-TB | | | 1115 | 1800 |
16V 2000 G85 | | | 1310 | 1800 |
18V 2000 G85-TB | | | 1310 | 1800 |
18V 2000 G85 | | | 634 | 2100 |
12V 2000 S52 | | | 675 | 2100 |
12V 2000 S62 | | | 899 | 1800 |
16V 2000 S52R | | | 899 | 2100 |
16V 2000 S52 | | | 750 | 2100 |
12V 2000 S92 | | | 1000 | 2100 |
16V 2000 S92R | | | 1120 | 2100 |
16V 2000 S92 | | | 634 | 2100 |
12V 2000 C22R | | | 675 | 2100 |
12V 2000 C22 | | | 899 | 2100 |
16V 2000 C22 | | | 567 | 2100 |
12V 2000 C11 | | | 567 | 2100 |
12V 2000 C12 | | | 783 | 2100 |
16V 2000 C12 | | | 567 | 2100 |
12V 2000 S12 | | | 783 | 1800 |
16V 2000 S12R | | | 783 | 2100 |
16V 2000 S12R | | | 634 | 2100 |
12V 2000 S52 | | | 675 | 2100 |
12V 2000 S62 | | | 899 | 1800 |
16V 2000 S52R | | | 899 | 2100 |
16V 2000 S52 | | | 750 | 2100 |
12V 2000 S92 | | | 1000 | 2100 |
16V 2000 S92R | | | 1120 | 2100 |
16V 2000 S92 | | | 783 | 2100 |
16V 2000 C12 | | | 567 | 2100 |
12V 2000 C12 | | | 567 | 2100 |
12V 2000 C | | | 899 | 2100 |
16V 2000 C22 | | | 675 | 2100 |
12V 2000 C22 | | | 634 | 2100 |
12V 2000 C22R | | | 750 | 2100 |
12V 2000 C92R | | | 600 | 1800 |
12V 2000 M60 | | | 800 | 1800 |
16V 2000 M60 | | | 720 | 2250 |
8V 2000 M72 | | | 788 | 2100 |
12V 2000 M70 | | | 900 | 2250 |
10V 2000 M72v | | | 1050 | 2100 |
16V 2000 M70 | | | 1080 | 2250 |
12V 2000 M72 | | | 1440 | 2250 |
16V 2000 M72 | | | 810 | 2450 |
8V 2000 M92 | | | 810 | 2450 |
8V 2000 M93 | | | 895 | 2450 |
8V 2000 M94 | | | 932 | 2450 |
12V 2000 M90 | | | 1007 | 2300 |
10V 2000 M84 | | | 1015 | 2450 |
10V 2000 M92 | | | 1015 | 2450 |
12V 2000 M91 | | | 1119 | 2350 |
10V 2000 M93 | | | 1120 | 2450 |
10V 2000 M94 | | | 1193 | 2450 |
12V 2000 M84 | | | 1220 | 2450 |
12V 2000 M92 | | | 1220 | 2450 |
12V 2000 M93 | | | 1340 | 2450 |
12V 2000 M94 | | | 1432 | 2450 |
16V 2000 M90 | | | 1343 | 2300 |
16V 2000 M91 | | | 1492 | 2350 |
16V 2000 M84 | | | 1630 | 2450 |
16V 2000 M92 | | | 1630 | 2450 |
16V 2000 M94 | | | 1939 | 2450 |
16V 2000 M93 | | | 1790 | 2450 |
12V 2000 M50A | | | 498 | 1500 |
12V 2000 M51A | | | 498 | 1500 |
12V 2000 M50B | | | 600 | 1800 |
12V 2000 M51B | | | 600 | 1800 |
16V 2000 M50A | | | 664 | 1500 |
16V 2000 M51A | | | 664 | 1500 |
16V 2000 M50B | | | 800 | 1800 |
16V 2000 M51B | | | 800 | 1800 |
12V 2000 M40A | | | 575 | 1500 |
12V 2000 M41A | | | 575 | 1500 |
12V 2000 M40B | | | 695 | 1800 |
12V 2000 M41B | | | 696 | 1800 |
16V 2000 M40A | | | 770 | 1500 |
16V 2000 M40B | | | 930 | 1800 |
16V 2000 M41A | | | 770 | 1500 |
16V 2000 M41B | | | 930 | 1800 |
8V 2000 M60 | | | 400 | 1800 |
8V 2000 M70 | | | 525 | 2100 |
8V 2000 M90 | | | 672 | 2300 |
Recent Posts
Top Categories