MTU 493

hacerserie de modelosaño de construcciónPotencia KWU/MIN
6R 493 AZ1MB 836 B2571500
6R 493 AZ6MB 836 B235
6R 493 AZ3MB 836 B2571500
6R 493 AZ7MB 836 B/h2721500
6R 493 TZ1MB 836 Bb3681500
6R 493 TZ6MB 836 Bb3091500
6R 493 TZ3MB 836 Bb3681500
6R 493 TZ7MB 836 Bb/h4051500
6R 493 TY6MB 836 Db3681400
6R 493 TY3MB 836 Db4051500
6R 493 TY7MB 836 Db/h5151500
12V 493 AZ1MB 820 B4781400
12V 493 AZ6MB 820 B5151500
12V 493 AZ3MB 820 B5521500
12V 493 AZ7MB 820 B/h8091500
12V 493 TZ1MB 820 Bb6251400
12V 493 TZ6MB 820 Bb7351500
12V 493 TZ3MB 820 Bb8091500
12V 493 TZ7MB 820 Bb/h8461500
12V 493 TY1MB 820 Dc7351400
12V 493 TY6MB 820 Dc8091500
12V 493 TY3MB 820 Dc9931500

Internacional y confiable

IMS - Industrial & Marine Service GmbH & Co. KG

Rubbertskath 29-31

D-46539 Dinslaken

+49 2064 60 190-0
sales@ims-germany.com
2018 Copyright © IMS GmbH & Co. KG

Recent Posts

Top Categories