MTU 652

FabrikatBaureiheBaujahrLeistung KWU/MINAnwendung
12V 652 TZ1MB 835 Aa9191500Eisenbahn
12V 652 TA6MB 835 Ab9011360Schifffahrt
12V 652 TA3MB 835 Ab9931500Stationäre Anlagen
12V 652 SA1MB 835 Ab10301400Eisenbahn
12V 652 SA3MB 835 Ab10301500Stationäre Anlagen
12V 652 SA7MB 835 Ab/h11031460Schifffahrt
12V 652 TB6MB 835 Bb11581360Schifffahrt
12V 652 TB3MB 835 Bb11401500Stationäre Anlagen
12V 652 SB1MB 835 Bb12691400Eisenbahn
12V 652 SB3MB 835 Bb12691500Stationäre Anlagen
12V 652 SB7MB 835 Bb/h14341460Schifffahrt
16V 652 TA6MB 839 Ab11951360Schifffahrt
16V 652 TA3MB 839 Ab13241500Stationäre Anlagen
16V 652 SA1MB 839 Ab13611400Eisenbahn
16V 652 SA3MB 839 Ab13611500Stationäre Anlagen
16V 652 SA3MB 839 Ab/h14711460Schifffahrt
16V 652 TB6MB 839 Bb11771400Schifffahrt
16V 652 TB3MB 839 Bb15081500Stationäre Anlagen
16V 652 SB1MB 839 Bb16921400Eisenbahn
16V 652 SB6MB 839 Bb15451360Schifffahrt
16V 652 SB3MB 839 Bb16921500Stationäre Anlagen
16V 652 SB7MB 839 Bb/h16551800Schifffahrt
16V 652 SB7MB 839 Bb/h19121460Schifffahrt

International & zuverlässig

IMS - Industrial & Marine Service GmbH & Co. KG

Rubbertskath 29-31

D-46539 Dinslaken

+49 2064 60 190-0
sales@ims-germany.com
2018 Copyright © IMS GmbH & Co. KG

Top Categories

Top Tags