MTU 493

FabrikatBaureiheBaujahrLeistung KWU/MINAnwendung
6R 493 AZ1MB 836 B2571500Eisenbahn
6R 493 AZ6MB 836 B235Schifffahrt
6R 493 AZ3MB 836 B2571500Stationäre Anlagen
6R 493 AZ7MB 836 B/h2721500Schifffahrt
6R 493 TZ1MB 836 Bb3681500Eisenbahn
6R 493 TZ6MB 836 Bb3091500Schifffahrt
6R 493 TZ3MB 836 Bb3681500Stationäre Anlagen
6R 493 TZ7MB 836 Bb/h4051500Schifffahrt
6R 493 TY6MB 836 Db3681400Schifffahrt
6R 493 TY3MB 836 Db4051500Stationäre Anlagen
6R 493 TY7MB 836 Db/h5151500Schifffahrt
12V 493 AZ1MB 820 B4781400Eisenbahn
12V 493 AZ6MB 820 B5151500Schifffahrt
12V 493 AZ3MB 820 B5521500Stationäre Anlagen
12V 493 AZ7MB 820 B/h8091500Schifffahrt
12V 493 TZ1MB 820 Bb6251400Eisenbahn
12V 493 TZ6MB 820 Bb7351500Schifffahrt
12V 493 TZ3MB 820 Bb8091500Stationäre Anlagen
12V 493 TZ7MB 820 Bb/h8461500Schifffahrt
12V 493 TY1MB 820 Dc7351400Eisenbahn
12V 493 TY6MB 820 Dc8091500Schifffahrt
12V 493 TY3MB 820 Dc9931500Stationäre Anlagen

International & zuverlässig

IMS - Industrial & Marine Service GmbH & Co. KG

Rubbertskath 29-31

D-46539 Dinslaken

+49 2064 60 190-0
sales@ims-germany.com
2018 Copyright © IMS GmbH & Co. KG

Top Categories

Top Tags